Небольшая шпоргалка в виде таблицы подсетей IPv4 и IPv6. Будет полезна при настройке шлюза или межсетевого экрана.
Таблица подсетей IPv4
Запись адреса IPv4 состоит из 4 цифр (от 0 до 255), разделенных точкой. Например: 192.168.0.1
| Маска подсети | Префикс CIDR | Всего IP-адресов | Используемые IP-адреса | Количество /24 сетей |
| 255.255.255.255 | /32 | 1 | 1 | 1/256 |
| 255.255.255.254 | /31 | 2 | 2* | 1/128 |
| 255.255.255.252 | /30 | 4 | 2 | 1/64 |
| 255.255.255.248 | /29 | 8 | 6 | 1/32 |
| 255.255.255.240 | /28 | 16 | 14 | 1/16 |
| 255.255.255.224 | /27 | 32 | 30 | 1/8 |
| 255.255.255.192 | /26 | 64 | 62 | 1/4 |
| 255.255.255.128 | /25 | 128 | 126 | 1 |
| 255.255.255.0 | /24 | 256 | 254 | 1 |
| 255.255.254.0 | /23 | 512 | 510 | 2 |
| 255.255.252.0 | /22 | 1024 | 1022 | 4 |
| 255.255.248.0 | /21 | 2048 | 2046 | 8 |
| 255.255.240.0 | /20 | 4096 | 4094 | 16 |
| 255.255.224.0 | /19 | 8192 | 8190 | 32 |
| 255.255.192.0 | /18 | 16384 | 16382 | 64 |
| 255.255.128.0 | /17 | 32768 | 32766 | 128 |
| 255.255.0.0 | /16 | 65536 | 65534 | 256 |
| 255.254.0.0 | /15 | 131072 | 131070 | 512 |
| 255.252.0.0 | /14 | 262144 | 262142 | 1024 |
| 255.248.0.0 | /13 | 524288 | 524286 | 2048 |
| 255.240.0.0 | /12 | 1048576 | 1048574 | 4096 |
| 255.224.0 0 | /11 | 2097152 | 2097150 | 8192 |
| 255.192.0.0 | /10 | 4194304 | 4194302 | 16384 |
| 255.128.0.0 | /9 | 8388608 | 8388606 | 32768 |
| 255.0.0.0 | /8 | 16777216 | 16777214 | 65536 |
| 254.0.0.0 | /7 | 33554432 | 33554430 | 131072 |
| 252.0.0.0 | /6 | 67108864 | 67108862 | 262144 |
| 248.0.0.0 | /5 | 134217728 | 134217726 | 1048576 |
| 240.0.0.0 | /4 | 268435456 | 268435454 | 2097152 |
| 224.0.0.0 | /3 | 536870912 | 536870910 | 4194304 |
| 192.0.0.0 | /2 | 1073741824 | 1073741822 | 8388608 |
| 128.0.0.0 | /1 | 2147483648 | 2147483646 | 16777216 |
| 0.0.0.0 | /0 | 4294967296 | 4294967294 | 33554432 |
Таблица подсетей IPv6
Адрес IPv6 состоит из 32 шестнадцатеричных цифр, 8 секций по 4 цифры в каждой, разделенных двоеточиями. Это выглядит
следующим образом: 1234: 5678: 90ab: cdef: 1234: 5678: 90ab: cdef
| Префикс | Пример подсети | Общее кол-во IP-адресов | Количество /64 сетей |
| 4 | x:: | 2^124 | 2^60 |
| 8 | xx:: | 2^120 | 2^56 |
| 12 | xxx:: | 2^116 | 2^52 |
| 16 | xxxx:: | 2^112 | 2^48 |
| 20 | xxxx:x:: | 2^108 | 2^44 |
| 24 | xxxx:xx:: | 2^104 | 2^40 |
| 28 | xxxx:xxx:: | 2^100 | 2^36 |
| 32 | xxxx:xxxx:: | 2^96 | 2^32 |
| 36 | xxxx:xxxx:x:: | 2^92 | 2^28 |
| 40 | xxxx:xxxx:xx:: | 2^88 | 2^24 |
| 44 | xxxx:xxxx:xxx:: | 2^84 | 2^20 |
| 48 | xxxx:xxxx:xxxx:: | 2^80 | 2^16 |
| 52 | xxxx:xxxx:xxxx:x:: | 2^76 | 2^12 |
| 56 | xxxx:xxxx:xxxx:xx:: | 2^72 | 2^8 |
| 60 | xxxx:xxxx:xxxx:xxx:: | 2^68 | 2^4 |
| 64 | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:: | 2^64 | 1 |
| 68 | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:x:: | 2^60 | 0 |
| 72 | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xx:: | 2^56 | 0 |
| 76 | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxx:: | 2^52 | 0 |
| 80 | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:: | 2^48 | 0 |
| 84 | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:x:: | 2^44 | 0 |
| 88 | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xx:: | 2^40 | 0 |
| 92 | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxx:: | 2^36 | 0 |
| 96 | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:: | 2^32 | 0 |
| 100 | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:x:: | 2^28 | 0 |
| 104 | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xx:: | 2^24 | 0 |
| 108 | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxx:: | 2^20 | 0 |
| 112 | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:: | 2^16 | 0 |
| 116 | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:x:: | 2^12 | 0 |
| 120 | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xx:: | 2^8 | 0 |
| 124 | xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxx:: | 2^4 | 0 |
Понравилось? Расскажи о нас друзьям :)